Eigenschaften
Beschreibung
Ähnliche Produkte
Bewertungen
Größen- und Messinformationen
Oberteile
Größe | DE | Brustumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 90-94 | 88-94 |
S | 46 | 94-98 | 94-100 |
M | 48 | 98-102 | 100-106 |
L | 50-52 | 102-106 | 106-112 |
XL | 52-54 | 106-112 | 112-118 |
XXL | 54-56 | 112-120 | 118-124 |
Unterteile
Größe | DE | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Seitenlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 70-76 | 88-94 | 103-104 |
S | 46 | 76-82 | 94-100 | 104-105 |
M | 48 | 82-88 | 100-106 | 105-106 |
L | 50-52 | 88-96 | 106-112 | 106-107 |
XL | 52-54 | 96-104 | 112-118 | 107-108 |
XXL | 54-56 | 104-112 | 118-124 | 108-109 |
Jeder Spieler hat individuelle Ansprüche, daher möchten wir Dir einige Tipps geben, wie Du zu Deinem perfekten Laufoutfit gelangst.
Enorm wichtig ist es, richtig zu messen.
Das Maßband dicht, jedoch nicht zu fest um die zu messende Körperpartie legen. Wenn Du allein die Messung vornimmst, versuche Dich mehrmals zu messen, um den Durchschnitt zu ermitteln. Ansonsten bitte jemanden um Hilfe. Bei Kindern beachte bitte, dass sie schneller wachsen, daher ist öfter nachmessen erforderlich.
Beim Sport müssen Kleidung und Schuhe perfekt sitzen – nur dann können Sie optimal aktiv sein!Wenn Sie sich unsicher sind, welche Größe Ihnen passt, benutzen Sie bitte die entsprechendenGrößentabellen und nehmen Sie die Anleitung für das korrekte Messen zur Hilfe. Die TabelllenHelfen Ihnen, unkompliziert ihre individuelle Passform oder Konfektionsgröße zu finden, um per-Fekten Sitz und Komfort beim Sport zu gewährleisten.
Video
Empfehlungen